| Bauherr: | Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen |
| Auführende Firma: | Fritz Spieker GmbH & Co KG |
| Ort/Lage: | Unterführung der BAB A1 |
| Bauzeit: | 2003 |
| Beschreibung: | --- |
| erbrachte Leistungen: | Statische Berechnung und Ausführungspläne des Gesamtbauwerks |
| Konstruktion: | Spannbeton |
| Statisches System: | 2-Feldbrücke, 2-stegiger Plattenbalken |
| Gesamtlänge zw. Endauflagern: | 44.00 m |
| Stützweite: | 2 x 22.00 m |
| Breite zwischen den Geländern: |
| Brückenfläche: | 264.00 m² |
| Kreuzungswinkel: | 92.787 gon |
| Einwirkungen: | 60/30 |
| Militärlastenklasse: | --- |