Bauherr: | BRD, Schleswig-Holstein, Rendsburg |
Auführende Firma: | Fritz Spieker GmbH & Co KG |
Ort/Lage: | Neubau der B76, Bau-km 0+256.892, Bau-km 5+169.383 |
Bauzeit: | 2002 |
Beschreibung: | --- |
erbrachte Leistungen: | Statische Berechnung und Ausführungspläne |
Konstruktion: | Verbundbau |
Statisches System: | |
Gesamtlänge zw. Endauflagern: | 24.719 m |
Stützweite: | 24.719 m |
Breite zwischen den Geländern: | 11.50 m |
Brückenfläche: | 284.30 m² |
Kreuzungswinkel: | 62.745 gon |
Einwirkungen: | 60 /30 DIN 1072 |
Militärlastenklasse: | 50 / 50-100 |